株価や為替と同様に、暗号資産についても専門機関が予測を出しています。
今回は、業界全体の下げ相場が続いている中ではありますが、代表的な通貨である「Bitcoin(BTC)」「Ethereum(ETH)」価格の長期予測をご紹介します。この二つを押さえておけば暗号資産の情勢がつかめると思いますよ。
Coin Price Forecast Center(2022年7月5日時点)によると、ビットコインの価格は、この先の1年間で3万ドルまで回復し、2025年には5万ドル、2028年には8万ドルまで上昇するとしています。詳しくは以下の表の通りです。
| Year | Mid-Year | Year-End | Tod/End, % |
| 2022 | $19,905 | $29,991 | +47% |
| 2023 | $32,256 | $38,284 | +88% |
| 2024 | $41,482 | $48,949 | +140% |
| 2025 | $51,813 | $57,528 | +183% |
| 2026 | $62,787 | $69,066 | +239% |
| 2027 | $75,282 | $81,441 | +300% |
| 2028 | $77,696 | $83,075 | +308% |
| 2029 | $88,416 | $93,721 | +360% |
| 2030 | $98,993 | $89,369 | +339% |
| 2031 | $93,295 | $97,714 | +380% |
| 2032 | $102,111 | $104,167 | +412% |
| 2033 | $108,428 | $97,868 | +381% |
| 2034 | $101,538 | $105,193 | +417% |
つづいて、イーサリアムも見ておきましょう。イーサリアムの価格は、この先の1年間で2,000ドルまで回復し、2028年には5,000ドルに達すると予測されています。詳しくは以下の表の通りです。
| Year | Mid-Year | Year-End | Tod/End, % |
| 2022 | $1,069 | $1,830 | +57% |
| 2023 | $2,017 | $2,461 | +112% |
| 2024 | $2,726 | $3,217 | +176% |
| 2025 | $3,700 | $3,456 | +197% |
| 2026 | $3.845 | $4,230 | +264% |
| 2027 | $4,611 | $4,988 | +329% |
| 2028 | $5,182 | $5,541 | +376% |
| 2029 | $5,897 | $6,251 | +437% |
| 2030 | $6,603 | $6,879 | +491% |
| 2031 | $7,712 | $7,512 | +546% |
| 2032 | $7,851 | $8,014 | +589% |
| 2033 | $8,342 | $8,668 | +645% |
| 2034 | $8,993 | $9,317 | +701% |
もう少し下がるかもしれませんが、そろそろ現物を仕入れておくのも良いと思いますよ。暗号通貨の手っ取り早い購入方法は、クレジットカードを使ってBitgetやBybitで購入することです。定額で(例:毎月3万円ずつ)積み立てていくのも面白いかもしれません。

